
HYDRAULICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Hydraulická kladiva
- Skalní frézy
- Vrtací jednotky
- Hydraulické vibrační desky
- Nůžky na beton
- Kombinované nůžky
- Nůžky na ocel
- Sortýrovací drapáky
- Drtiče suti
- Sekundární drtiče suti
- Hydraulické magnety
- Drticí lopaty
- Bubnové třídičky
- HATCON (aplikace)
- Frézy a vrtáky KEMROC
- Řezačky pilotů MotoCut
RYCHLOUPÍNAČE
DEMOLIČNÍ ROBOTI
STAVEBNÍ STROJE
Skalní frézy

Epiroc ER
Skalní frézy Epiroc nabízí nekompromisní výkon, komfortní ovládání a mimořádnou úroveň bezpečnosti. Vynikající volba k profilování kamenných či betonových stěn a ploch, hloubení výkopů, dobývání měkké horniny či zmrzlé půdy a k demolicím. Robustní konstrukce tělesa z vysoce otěruvzdorné oceli HARDOX. Rychlá a snadná výměna zubů díky patentovanému systému QuickSnap.
Příčné skalní frézy Epiroc | ER 5500 | ER 40X | ER 50X | ER 50 | ER 100X | ER 100 | ER 250X | ER 250 | ER 600 | ER 650 | ER 1500X | ER 1500XL | ER 1700 | ER 2000X | ER 2000 | ER 3000 | |
Hmotnostní třída nosiče | t | 70-125 | 0,6-2 | 1-3 | 1-3 | 3-7 | 3-7 | 8-15 | 8-15 | 10-18 | 15-25 | 20-40 | 20-40 | 30-50 | 35-50 | 35-50 | 50-70 |
Provozní hmotnost | kg | 7 000 | 110 | 170 | 200 | 330 | 350 | 520 | 570 | 900 | 1 200 | 2 000 | 2 100 | 2 450 | 2 700 | 2 900 | 4 000 |
Hmotnost výrobku | kg | 6 000 | 90 | 130 | 160 | 290 | 310 | 450 | 500 | 820 | 1 000 | 1 750 | 1 850 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 3 500 |
Jmenovitý výkon | kW | 400 | 13 | 18 | 18 | 30 | 30 | 45 | 45 | 65 | 80 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 |
1/ Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče.




Epiroc ERC
Integrovaný hydraulický pohon rotace skalních fréz Epiroc ERC umožňuje produktivnější, preciznějši a přesnější práci při náročných zakázkách. Ložiskový systém výstupního hřídele, nevyžadující mazání (kluzné kroužky). 360° neomezené hydraulické otáčení, výkonný převodový motor.
Příčné skalní frézy Epiroc s rotací | ERC 50 | ERC 100 | ERC 250 | ERC 600 | ERC 650 | ERC 1500X | ERC 1500XL | ERC 1700 | ERC 2000 | ERC 3000 | |
Hmotnostní třída nosiče | t | 1-3 | 3-7 | 8-15 | 10-18 | 15-25 | 20-40 | 20-40 | 30-50 | 35-55 | 50-70 |
Provozní hmotnost | kg | 340 | 530 | 950 | 1 280 | 1 760 | 2 700 | 2 800 | 3 240 | 3 600 | 5 700 |
Hmotnost výrobku | kg | 300 | 490 | 880 | 1 200 | 1 560 | 20-40 | 2 550 | 2 990 | 3 300 | 5 200 |
Jmenovitý výkon | kW | 18 | 30 | 45 | 65 | 80 | 75 | 120 | 120 | 160 | 200 |
1/ Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče.




Epiroc ER-L
Axiální skalní frézy Epiroc jsou navrženy ke hloubeni úzkých výkopů, k demolici hlav pilotů a čištění koryt. Mají radiální pístový motor s vysokým točivým momentem a vysoce odolný ložiskový systém bez nutnosti mazání. Bez dalších úprav lze používat pro práci pod vodní hladinou (až do hloubky 30 m). Široká škála frézovacích hlav.
Axiální frézy Epiroc | ER 100L | ER 250L | ER 400L | ER 450L | ER 600L | ER 700L | ER 1100L | ER 1500L | ER 2000L | |
Hmotnostní třída nosiče | t | 3-7 | 8-15 | 12-17 | 12-17 | 15-22 | 15-25 | 25-35 | 20-40 | 35-50 |
Provozní hmotnost | kg | 250 | 410 | 440 | 450 | 660 | 700 | 900 | 1 450 | 1 800 |
Hmotnost výrobku | kg | 210 | 340 | 365 | 375 | 580 | 600 | 660 | 1 200 | 1 500 |
Jmenovitý výkon | kW | 30 | 45 | 65 | 65 | 65 | 70 | 120 | 120 | 160 |
1/ Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče.














Kontakt
DEMTEC service s.r.o.
Provozovna Blešno 30 503 46 BlešnoFakturační údaje
Na Rozhraní 623/6Nový Hradec Králové
500 12 Hradec Králové