
HYDRAULICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Hydraulická kladiva
- Skalní frézy
- Vrtací jednotky
- Hydraulické vibrační desky
- Nůžky na beton
- Kombinované nůžky
- Nůžky na ocel
- Sortýrovací drapáky
- Drtiče suti
- Sekundární drtiče suti
- Hydraulické magnety
- Drticí lopaty
- Bubnové třídičky
- HATCON (aplikace)
- Frézy a vrtáky KEMROC
- Řezačky pilotů MotoCut
RYCHLOUPÍNAČE
DEMOLIČNÍ ROBOTI
STAVEBNÍ STROJE
Hydraulická kladiva

Epiroc SB
Ideální k demolicím lehkých betonových konstrukcí a asfaltových ploch v interiérech či venku, k provádění zemních prací, osekávání v aplikacích pod zemí a čištění licích pánví a konvertorů ve slévárnách. Díky kompaktní konstrukci je řada SB dokonalou volbou pro práce ve stísněných prostorách, například uvnitř budov, podél stěn či v úzkých výkopech.
Hydraulická kladiva Epiroc Solid Body | SB 52 | SB 102 | SB 152 | SB 202 | SB 302 | SB 452 | SB 552 | SB 702 | SB 1102 | |
Hmotnostní třída nosiče | t | 0,7-1,1 | 1,1-3 | 1,9-4,5 | 2,5-6 | 4,5-9 | 6,5-13 | 9-15 | 10-17 | 13-24 |
Provozní hmotnost | kg | 55 | 90 | 140 | 200 | 300 | 440 | 520 | 720 | 1 060 |
Průměr nástroje | mm | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 95 | 100 | 105 | 120 |
Max. hydraulický příkon | kW | 7 | 9 | 11 | 17 | 20 | 25 | 29 | 34 | 40 |
1/ Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče.




Epiroc MB
Kladiva řady Epiroc Medium jsou ideální volbou pro demoliční práce konstrukcí z betonu a asfaltu, sekundární zpracování hornin a primární dobývání kamenů na staveništích.
Hydraulická kladiva Epiroc Medium | MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1650 | MB 700 | MB 1700 | |
Hmotnostní třída nosiče | t | 10-17 | 12-21 | 15-26 | 17-29 | 19-32 | 10-17 | 19-32 |
Provozní hmotnost | kg | 750 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 650 | 700 | 1 700 |
Průměr nástroje | mm | 100 | 110 | 120 | 135 | 140 | 100 | 140 |
Max. hydraulický příkon | kW | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 | -- | -- |
1/ Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče.




Epiroc HB
Těžká závěsná těžká kladiva Epiroc řady HB jsou určena pro primární těžbu hornin bez nutnosti odstřelu, sekundární zpracování hornin na staveništích, v lomech, povrchových i podzemních dolech a k primárním demolicím masivních železobetonových konstrukcí.
Těžká kladiva Epiroc | HB 2000 | HB 2500 | HB 3100 | HB 3600 | HB 4100 | HB 4700 | HB 5800 | HB 7000 | HB 10000 | |
Hmotnostní třída nosiče | t | 22-38 | 27-46 | 32-52 | 35-63 | 40-70 | 45-80 | 58-100 | 70-120 | 85-140 |
Provozní hmotnost | kg | 2 000 | 2 500 | 3 100 | 3 600 | 4 100 | 4 700 | 5 800 | 7 000 | 10 000 |
Průměr nástroje | mm | 145 | 155 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 |
Max. hydraulický příkon | kW | 57 | 66 | 81 | 90 | 96 | 108 | 117 | 135 | 159 |
1/ Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče.














Kontakt
DEMTEC service s.r.o.
Provozovna Blešno 30 503 46 BlešnoFakturační údaje
Na Rozhraní 623/6Nový Hradec Králové
500 12 Hradec Králové